دانشگاه یو ام مالزی : University Malaya
دانشگاه یو ام مالزی را با نام اختصار یو ام (UM ) و یا دانشگاه مالایا در مالزی میشناسند .
نام فارسی دانشگاه | نام انگلیسی دانشگاه | نام مالایی دانشگاه | نوع | سال تاسیس |
دانشگاه یو ام یا مالایا | University of Malaya | Universiti Malaya | دولتی | ۱۹۴۹ میلادی |
معرفی دانشگاه یو ام مالزی : دانشگاه یو ام مالزی ( دانشگاه UM ) در سال 1934 تاسیس شد و یکی از بهترین دانشگاههای مالزی و دنیا میباشد، که هر ساله نام دانشگاه یو ام مالزی در لیست معتبرترین دانشگاههای دنیا قرار دارد، دانشگاه یو ام ( مالایا ) با اکثر دانشگاههای معتبر جهان در آمریکا , اروپا و اقیانوسیه تفاهم نامه علمی برای تبادل استاد و دانشجو و انجام پژوهش های مشترک انجام می دهد . ماهاتیر محمد نخست وزیر سابق مالزی یکی از رهبران و متفکرین مالزی از فارغ التحصیلان دانشگاه یو ام مالزی میباشد. لازم به ذکر است که یکی از بهترین و مجهزترین بیمارستانهای دولتی در مالزی که در نزدیکی دانشگاه قرار دارد، بیمارستان دانشگاه یو ام مالزی میباشد .
آدرس و موقعیت مکانی دانشگاه یو ام مالزی ( دانشگاه UM ) : دانشگاه یو ام مالزی ( UM) در جنوب غربی شهر کوالالامپور در منطقه پتالینگ جایا ( Petaling Jaya ) و در خیابان دانشگاه ( Jalan University ) واقع شده است. یکی از ایستگاههای مترو و همچنین ایستگاههای تاکسی و اتوبوس در نزدیکی دانشگاه یو ام مالزی میباشند، لذا دانشجویان جهت رفت و امد به دانشگاه مشکلی نخواهند داشت. ایستگاه متروی دانشگاه ( LRT University ) در مجاورت دانشگاه میباشد.
شرایط ثبت نام در دانشگاه یو ام مالزی : معمولا شرایط ثبت نام در دانشکده های مختلف متفاوت میباشد ولی به طور کلی شرایط ثبت نام برای مقاطع مختلف تحصیلی به صورت زیر میباشد . لازم به ذکر میباشد ، زمان دریافت اطلاعات از جانب شما بسته به شرایطی که دارید بهترین دانشگاه را به شما پیشنهاد میدهند.
شرایط ثبت نام در دانشگاه UM مالزی | |
مقطع لیسانس |
داشتن دیپلم و پیش دانشگاهی با حداقل معدل ۱۸ این دانشگاه فقط ۵٪ دانشجوی خارجی در مقطع لیسانس میگیرد و شانس پذیرش برای لیسانس پایین است |
مقطع فوق لیسانس |
داشتن لیسانس مرتبط با حداقل معدل ۱۵ برای ثبت نام در بعضی از رشته ها داشتن ۲ سال سابقه کار الزامی میباشد |
مقطع دکترا | داشتن لیسانس و فوق لیسانس مرتبط با حداقل معدل ۱۵ |
شرایط زبان انگلیسی برای ورود به دانشگاه یو ام : متاسفانه دانشگاه یو ام دوره زبان برای دانشجویان خارجی ندارد و کلیه دانشجویان زمان شروع کلاسها میبایست مدرک زبان مورد قبول دانشگاه را داشته باشند . لازم به ذکر میباشد برای ثبت نام اولیه و اخذ پذیرش نیازی به مدرک زبان نیست ولی زمان اقدام برای ویزای دانشجویی باید حتما مدرک زبان داشته باشید .
شرایط زبان انگلیسی برای ثبت نام در دانشگاه UM مالزی | |
مقطع لیسانس |
آیلتس با حداقل نمره 5.5 و یا یکی از تافلهای زیر TOEFL score of 500 (PBT), 173 (CBT) or 60 (IBT) |
مقطع فوق لیسانس |
آیلتس با حداقل نمره 6 و یا یکی از تافلهای زیر PBT 500 – IBT 80 – CBT 2013
|
مقطع دکترا |
ترمهای تحصیلی در دانشگاه یو ام مالزی ( دانشگاه UM ): شروع هر ترم و آخرین مهلت ارسال مدارک برای اخذ پذیرش در هر ترم در جدول زیر مشخص شده است، چنانچه متقاضی بعد از زمان تعیین شده مدارک را ارسال نماید، پروسه اخذ پذیرش برای ترم بعدی انجام میشود.
ترمهای تحصیلی در دانشگاه UM مالزی | |
زمان شروع ترم و کلاسها | آخرین مهلت ارسال مدارک برای پذیرش |
ژانویه | ۵ ماه قبل از شروع ترم |
سپتامبر | ۵ ماه قبل از شروع ترم |
ساختارهای تحصیلی رشته های مقاطع فوق لیسانس و دکترا در دانشگاه UM مالزی : در جدول لیست رشته های مقاطع فوق لیسانس و دکترا در دانشگاه یو ام ، ساختارهای تحصیلی برای هر رشته به صورت زیر میباشد.
1- ساختار کلاس درس : رشته هایی که با این ساختار ارائه میشوند با علامت KS مشخص شده اند
2- ساختار تحقیقاتی : رشته هایی که با این ساختار ارائه میشوند با علامت DS مشخص شده اند
3- ساختار کلاس درس و تحقیقاتی: رشته هایی که با این ساختار ارائه میشوند با علامت KD مشخص شده اند
بعضی از رشته ها هم با علامت TS نشان داده شده اند که این ساختار شبیه به ساختار تحقیقاتی میباشد.
مدارک لازم برای ثبت نام در دانشگاه یو ام مالزی: لیست مدارک مورد نیاز برای ثبت نام در دانشگاه ها و کالجهای زبان مالزی را در این لینک ببینید.
مراحل اخذ پذیرش در دانشگاه های مالزی را در این لینک ببینید .
لیست رشته ها و هزینه های تحصیل در دانشگاه یو ام در مالزی ( دانشگاه UM ): لیست رشته ها و هزینه های مربوط به هر رشته در دانشگاه UM در جدولهای زیر مشخص شده است، هزینه های تحصیل در جدول لیست رشته ها،منظور هزینه برای یک سال تحصیلی شامل ویزای دانشجویی، هزینه ثبت نام اولیه و بیمه دانشجویی میباشد، کلیه هزینه های اعلام شده نیز به رینگیت مالزی میباشند.
جدول رشته ها در حال بروز رسانی میباشد…
رشته های مقطع لیسانس در دانشگاه یو ام مالزی | |||
نام رشته به فارسی | مدت تحصیل | هزینه تحصیل | Name of the Program in English |
سال | رینگیت | ||
دانشکده آموزش | |||
لیسانس آموزش زبان | 4 | 25000 | Bachelor of Education (TESL) |
لیسانس مشاوره | 4 | 25000 | Bachelor of Counselling |
دانشکده علوم فرهنگی | |||
لیسانس موسیقی | 3 | 23000 | Bachelor of Music |
لیسانس رقص | 3 | 23000 | Bachelor of Dance |
لیسانس نمایشنامه نویسی | 3 | 23000 | Bachelor of Drama |
دانشکده مدیریت و حسابداری |
|||
لیسانس مدیریت اجرایی | 4 | 31500 | Bachelor of Business Administration |
لیسانس حسابداری | 4 | 27000 | Bachelor of Accounting |
دانشکده اقتصاد | |||
لیسانس اقتصاد | 3 | 27000 | Bachelor of Economics |
دانشکده فنی و مهندسی | |||
لیسانس مهندسی مواد | 4 | 37000 | Bachelor of Engineering (Environmental) |
لیسانس مهندسی محیط زیست | 4 | 37000 | Bachelor of Engineering (Materials) |
لیسانس مهندسی ساخت و تولید | 4 | 37000 | Bachelor of Engineering (Manufacturing) |
لیسانس مهندسی عمران | 4 | 37000 | Bachelor of Engineering (Civil) |
لیسانس مهندسی برق | 4 | 37000 | Bachelor of Engineering (Electrical) |
لیسانس مهندسی شیمی | 4 | 37000 | Bachelor of Engineering (Chemical) |
لیسانس مهندسی مخابرات | 4 | 37000 | Bachelor of Engineering (Telecommunication) |
لیسانس مهندسی مکانیک | 4 | 37000 | Bachelor of Engineering (Mechanical) |
لیسانس مهندسی کامپیوتر | 4 | 37000 | Bachelor of Engineering (Computer) |
لیسانس مهندسی پزشکی | 4 | 37000 | Bachelor of Biomedical Engineering |
دانشکده علوم اجتماعی | |||
لیسانس امور اداری و اجتماعی دادوری | 3.5 | 23000 | Bachelor of Administration & Social Justice |
لیسانس زبان انگلیسی | 3.5 | 23000 | Bachelor of English |
لیسانس جغرافی | 3.5 | 23000 | Bachelor of Geography |
لیسانس جامعه شناسی | 3.5 | 23000 | Bachelor of Anthropology & Sociology |
لیسانس محیط زیست | 3.5 | 23000 | Bachelor of Environmental Studies |
لیسانس Mathematics | 3.5 | 23000 | Bachelor of Mathematics |
لیسانس مطالعات چینی اندونزیایی | 3.5 | 23000 | Bachelor of Tionghoa Studies |
لیسانس تاریخ | 3.5 | 23000 | Bachelor of History |
لیسانس مطالعات هندی | 3.5 | 23000 | Bachelor of Indian Studies |
لیسانس رسانه | 3.5 | 23000 | Bachelor of Media Studies |
دانشکده علوم | |||
لیسانس بهداشت محیط | 3.5 | 25000 | Bachelor of Bio Health Science |
لیسانس ریاضیات آماری و مالی | 4 | 32000 | Bachelor of Actuarial & Financial Mathematics |
لیسانس علوم و مدیریت محیط زیست | 3.5 | 25000 | Bachelor of Environmental Management |
لیسانس جغرافیا | 3.5 | 25000 | Bachelor of Geography |
لیسانس ژنتیک و زیست مولکولی | 3.5 | 25000 | Bachelor of Genetics & Molecular Biology |
لیسانس فن آوری و علوم | 3.5 | 25000 | Bachelor of Science & Technology |
لیسانس زمین شناسی | 3.5 | 31000 | Bachelor of Geology & Applied Geology |
لیسانس محاسبات کامپیوتری | 3.5 | 25000 | Bachelor of Computational Mathematics |
لیسانس ریاضیات و آمار | 3.5 | 25000 | Bachelor of Mathematics & Statistics |
لیسانس فیزیک | 3.5 | 25000 | Bachelor of Physics |
لیسانس بیوشیمی | 3.5 | 25000 | Bachelor of Biochemistry |
لیسانس شیمی | 3.5 | 25000 | Bachelor of Chemistry |
لیسانس میکروبیولوژی | 3.5 | 25000 | Bachelor of Microbiology |
دانشکده کامپیوتر | |||
لیسانس مدیریت اطلاعات | 3.5 | 31000 | Bachelor of Information System Management |
لیسانس سیستم و شبکه | 3.5 | 31000 | Bachelor of Computer System & Networking |
لیسانس مهندسی نرم افزار | 3.5 | 31000 | Bachelor of Software Engineering |
لیسانس IT (مدیریت) | 3.5 | 31000 | Bachelor of Information Technology (Management) |
لیسانس IT (مالتی مدیا) | 3.5 | 31000 | Bachelor of Information Technology (Multimedia) |
دانشکده علوم محیطی | |||
لیسانس معاملات املاک | 4 | 31000 | Bachelor of Estates Management |
لیسانس نقشه برداری کمی | 4 | 31000 | Bachelor of Quantity Surveying |
لیسانس نقشه کشی ساختمان | 4 | 31000 | Bachelor of Building Surveying |
لیسانس علوم معماری | 3 | 24000 | Bachelor of Science in Architecture |
رشته های مقطع فوق لیسانس و دکترا در دانشگاه UM | |||
نام رشته به فارسی | مدت تحصیل | هزینه تحصیل | Name of the Program in English |
سال | رینگیت | ||
دانشکده علوم محیطی | |||
دکترای همه رشته های این دانشکده | 3 | 42000 | Doctor of Philosophy (PhD) (TS) |
فوق لیسانس معماری | 1 | 25200 | Master of Science (Architecture) (DS) |
فوق لیسانس ساختمان | 1 | 25200 | Master of Science (Building) (DS) |
فوق لیسانس مدیریت املاک | 1 | 25200 | Master of Science (Estate Management)(DS) |
فوق لیسانس مدیریت پروژه | 2 | 26400 | Master of Science Project Management (KS) |
فوق لیسانس مدیریت امکانات و نگهداری | 1.5 | 31400 | Master of Facilities and Maintenance Management (KS) |
فوق لیسانس املاک و مستغلات | 1 | 29300 | Master of Real State (KS) |
دانشکده علوم | |||
دکترای همه رشته های این دانشکده | 3 | 39000 | Doctor of Philosophy (PhD)(TS) |
فوق لیسانس فیزیک کاربردی | 1.5 | 28650 | Master of Science (Applied Physics) (KS) |
فوق لیسانس آمار | 1.5 | 25500 | Master of Science (Statistics) (KS) |
فوق لیسانس شیمی تجزیه | 1.5 | 40800 | Master of science(analytical chemistry)(KS) |
فوق لیسانس علوم توسعه و تکنولوژی | 1.5 | 17120 | (Science, Technology & Sustainability) (KS) |
فوق لیسانس بیو انفورماتیک | 1.5 | 27500 | Master of Science(Bioinformatic)(KS) |
فوق لیسانس علوم زمین شناسی نفت | 1.5 | 28850 | Master of Science(Petroleum Geology)(KD) |
فوق لیسانس علوم زمین شناسی نفت | 1.5 | 31800 | Master of Science(Petroleum Geology)(KS) |
فوق لیسانس مدیریت محیط | 1.5 | 20600 | Master of Technology(Environment Management)(KD) |
فوق لیسانس علوم مواد | 1.5 | 23450 | Master of technology ( Material Science)(KD) |
فوق لیسانس بیوتکنولوژی | 1.5 | 20600 | Master of Biotechnology ( KD) |
دانشکده دندان پزشکی | |||
دکترای بهداشت عمومی | 3 | 143000 | Doctor of Public Health (PhD) (TS) |
فوق لیسانس علوم دندان | 1 | 36800 | Master of Dental Science (DS) |
فوق لیسانس بهداشت عمومی دندان | 2 | 41000 | Master of Science (Dental Public Health)(DS) |
فوق لیسانس سلامت دهان | 1 | 68800 | Master of Community Oral Health(DS) |
فوق لیسانس دندانپزشکی بالینی | 4 | 181200 | Master of Clinical Dentistry (KS) |
فوق لیسانس ارتودنسی | 4 | 231000 | Master of Orthodontics (KS) |
فوق لیسانس بهداشت دهان کودک | 4 | 181600 | Master of Clicical Dentistry ( Child Dental Health)(DS) |
دانشکده حقوق | |||
دکترای حقوق | 3 | 39000 | Doctor of Philosophy (PhD) (TS) |
فوق لیسانس حقوق | 1 | 21200 | Master of Laws (DS) |
فوق لیسانس حقوق | 1 | 20500 | Master of Laws (KS) |
فوق لیسانس حقوق تطبیقی | 1 | 20500 | Master of Comparative Law (DS) |
فوق لیسانس حقوق جزا | 1 | 20600 | Master of Criminal Law (KS) |
دانشکده زبان شناسی | |||
دکترای زبان همه رشته ها | 3 | 30000 | Doctor of Philosophy (PhD) (TS) |
فوق لیسانس انگلیسی به عنوان زبان دوم | 1.5 | 21150 | Master of English as a Second Language (MESL) (KD) |
فوق لیسانس انگلیسی به عنوان زبان دوم | 1.5 | 23200 | Master of English as a Second Language (MESL) (KS) |
فوق لیسانس زبانشناسی | 1.5 | 21150 | Master of Linguistics (KD) |
فوق لیسانس زبانشناسی | 1.5 | 23200 | Master of Linguistics (KS) |
فوق لیسانس مطالعات زبانهای مدرن | 1.5 | 21150 | Master of Modern Language Studies (KD) |
فوق لیسانس مطالعات زبانهای مدرن | 1.5 | 23200 | Master of Modern Language Studies (KS) |
دانشکده مهندسی | |||
دکترای همه رشته های این دانشکده | 3 | 55000 | Doctor of Philosophy (PhD)(TS) |
فوق لیسانس علوم مهندسی | 1.5 | 40800 | Master of Engineering Science (DS) |
فوق لیسانس ساخت و تولید | 1.5 | 40800 | (Manufacturing) (KS) |
فوق لیسانس امنیت و محیط زیست | 1.5 | 40800 | (Safety, Health & Environment) (KS) |
فوق لیسانس مهندسی پزشکی | 1.5 | 42000 | (Biomedical) (KS) |
فوق لیسانس مخابرات | 1.5 | 40800 | (Telecommunication) (KS) |
فوق لیسانس مخابرات | 1.5 | 40800 | (Telecommunication) (KS) |
فوق لیسانس مکانیک | 1.5 | 40800 | (Mechanical) (KS) |
فوق لیسانس فن آوری مواد | 1.5 | 40800 | (Material and Technology) (KS) |
فوق لیسانس کنترل و الکترونیک صنعتی | 1.5 | 40000 | (Industrial Electronic and Control) (KS) |
فوق لیسانس مهدسی برق قدرت | 1.5 | 40800 | (Power System) (KS) |
دانشکده آموزش | |||
دکترای آموزش همه رشته های این دانشکده | 3 | 38000 | PHD |
فوق لیسانس مدیریت | 1.5 | 22000 | Master of Management (KS) |
فوق لیسانس مشاوره | 1.5 | 25000 | Master of Counselling (DS) |
فوق لیسانس تکنولوژی صنعتی | 1.5 | 25000 | Master of Instructional Technology (DS) |
فوق لیسانس تکنولوژی صنعتی | 1.5 | 23000 | Master of Instructional Technology (KD) |
فوق لیسانس مدیریت آموزشی | 1.5 | 25000 | Master of Educational Management (DS) |
فوق لیسانس مدیریت آموزشی | 1.5 | 22000 | Master of Educational Management (KS) |
فوق لیسانس آموزش دوره ابتدایی | 1.5 | 25000 | Master of Early Childhood Education (DS) |
فوق لیسانس آموزش دوره ابتدایی | 1.5 | 23000 | Master of Early Childhood Education (KD) |
فوق لیسانس آموزش ریاضی | 1.5 | 23000 | Master of Mathematics Education with Information |
فوق لیسانس تکنولوژی و ارتباطات | 1.5 | 25000 | Communication and Technology (DS) |
فوق لیسانس تکنولوژی و ارتباطات | 1.5 | 23000 | Communication and Technology (KD) |
فوق لیسانس روانشناسی آموزشی | 1.5 | 25000 | Master of Education (Educational Psychology) (DS) |
فوق لیسانس روانشناسی آموزشی | 1.5 | 23000 | Master of Education (Educational Psychology) (KD) |
فوق لیسانس آموزش اختصاصی | 1.5 | 25000 | Master of Education (Special Education) (DS) |
فوق لیسانس آموزش اختصاصی | 1.5 | 23000 | Master of Education (Special Education) (KD) |
فوق لیسانس اندازه گیری و ارزیابی | 1.5 | 25000 | Master of Education (Measurement and Evaluation) (DS) |
فوق لیسانس اندازه گیری و ارزیابی | 1.5 | 23000 | Master of Education (Measurement and Evaluation) (KD) |
فوق لیسانس آموزش جامعه شناسی | 1.5 | 25000 | Master of Education (Sociology of Education) (DS) |
فوق لیسانس آموزش علوم اجتماعی | 1.5 | 25000 | Master of Education (Social Science Education) (DS) |
فوق لیسانس آموزش علوم اجتماعی | 1.5 | 23000 | Master of Education (Social Science Education) (KD) |
فوق لیسانس آموزش اسلامی | 1.5 | 25000 | Master of Education (Islamic Education) (DS) |
فوق لیسانس آموزش اسلامی | 1.5 | 23000 | Master of Education (Islamic Education) (KD) |
فوق لیسانس آموزش ارزش ها | 1.5 | 25000 | Master of Education (Values Education) (DS) |
فوق لیسانس آموزش زبان | 1.5 | 25000 | Master of Education (Language Education) (DS) |
فوق لیسانس آموزش زبان | 1.5 | 23000 | Master of Education (Language Education) (KD) |
فوق لیسانس آموزش زبان انگلیسی | 1.5 | 25000 | (English Language Education) (DS) |
فوق لیسانس آموزش زبان انگلیسی | 1.5 | 23000 | (English Language Education) (KD) |
فوق لیسانس آموزش زبان عربی | 1.5 | 25000 | (Arabic Language Education) (DS) |
فوق لیسانس آموزش زبان عربی | 1.5 | 23000 | (Arabic Language Education) (KD) |
فوق لیسانس مدیریت برنامه ریزی | 1.5 | 25000 | (Planning and Administration) (DS) |
فوق لیسانس مدیریت برنامه ریزی | 1.5 | 23000 | (Planning and Administration) (KD) |
فوق لیسانس آموزش ریاضی | 1.5 | 25000 | (Mathematics Education) (DS) |
فوق لیسانس آموزش ریاضی | 1.5 | 23000 | (Mathematics Education) (KD) |
فوق لیسانس آموزش علوم | 1.5 | 25000 | (Science Education) (DS) |
فوق لیسانس آموزش علوم | 1.5 | 23000 | (Science Education) (KD) |
فوق لیسانس آموزش فیزیک | 1.5 | 25000 | (Physical Education) (DS) |
فوق لیسانس آموزش فیزیک | 1.5 | 23000 | (Physical Education) (KD) |
فوق لیسانس برنامه ریزی درسی | 1.5 | 25000 | (Curriculum Development) (DS) |
فوق لیسانس برنامه ریزی درسی | 1.5 | 23000 | (Curriculum Development) (KD) |
فوق لیسانس فلسفه آموزش و پرورش | 1.5 | 25000 | (Philosophy of Education) (DS) |
فوق لیسانس فلسفه آموزش و پرورش | .5 | 23000 | (Philosophy of Education) (KD) |
فوق لیسانس آموزش هنر | 1.5 | 25000 | (Art Education) (DS) |
فوق لیسانس آموزش هنر | 1.5 | 23000 | (Art Education) (KD) |
فوق لیسانس آموزش سلامت | 1.5 | 25000 | (Health Education) (DS) |
دانشکده اقتصاد | |||
دکترای همه رشته های این دانشکده | 3 | 48000 | Doctor of Philosophy (PhD) (TS) |
فوق لیسانس اقتصاد | 1.5 | 31400 | Master of Economics (KS) |
فوق لیسانس اقتصاد | 1.5 | 26750 | Master of Economics (DS) |
فوق لیسانس مدیریت عمومی | 1.5 | 26800 | Master of Public Administration (DS) |
فوق لیسانس مدیریت عمومی | 1.5 | 30200 | Master of Public Administration (KS) |
فوق لیسانس آمار کاربردی | 1.5 | 26800 | Master of Applied Statistics (DS) |
فوق لیسانس آمار کاربردی | 1.5 | 31400 | Master of Applied Statistics (KS) |
فوق لیسانس مطالعات توسعه | 1.5 | 24700 | Master of Development Studies (KD) |
دانشکده آی تی و کامپیوتر | |||
دکترای رشته های موجود در این دانشکده | 3 | 36000 | Doctor of Philosophy (PhD) (TS) |
فوق لیسانس علوم کامپیوتر | 1.5 | 22300 | Master of Computer Science (KD) |
فوق لیسانس علوم کامپیوتر | 1.5 | 30960 | Master of Computer Science (KS) |
فوق لیسانس علوم اطلاعات و کتابداری | 1.5 | 17400 | Master of Library & Information Science (KD) |
فوق لیسانس علوم اطلاعات و کتابداری | 1.5 | 21970 | Master of Library & Information Science (KS) |
فوق لیسانس مهدنسی نرم افزار | 1.5 | 31540 | Master of Software Engineering (KS) |
فوق لیسانس فن آوری اطلاعات (IT) | 1.5 | 27200 | Master of Information Technology (KS) |
فوق لیسانس فن آوری اطلاعات (IT) | 1.5 | 20155 | Master of Information Technology (KD) |
دانشکده پزشکی | |||
دکترای همه رشته های این دانشکده | 3 | 45300 | Doctor of Philosophy (PhD) (TS) |
دکترای پزشکی | 3 | 44600 | Doctor of Medicin (DS) |
فوق لیسانس بهداشت عمومی | 1 | 15000 | Master of Public Health(DS) |
فوق لیسانس علوم پزشکی | 1 | 25500 | Master of Medical Science (DS) |
فوق لیسانس علوم پزشکی | 2 | 44200 | Master of Medical Science (KD) |
فوق لیسانس فیزیک پزشکی | 1 | 33600 | Master of Medical Physics (KD) |
فوق لیسانس فیزیک پزشکی | 1 | 25000 | Master of Medical Physics (DS) |
فوق لیسانس علوم پزشکی در سلامت عمومی | 1 | 15000 | Master of Medical Science in Public Health (KD) |
فوق لیسانس علوم پرستاری | 1 | 18000 | Master of Nursing Science (KD) |
فوق لیسانس آسیب شناسی | 4 | 70000 | Master of Pathology |
فوق لیسانس روانشناسی پزشکی | 4 | 70000 | Master of Psychological Medicine |
فوق لیسانس جراحی | 4 | 70000 | Master of Surgery |
فوق لیسانس علم بیهوشی | 4 | 70000 | Master of Anaesthesiology |
فوق لیسانس طب داخلی | 4 | 70000 | Master of Internal Medicine |
فوق لیسانس زنان و زایمان | 4 | 70000 | Master of Obstetrics & Gynaecological |
فوق لیسانس اطفال | 4 | 70000 | Master of Paediatrics |
فوق لیسانس پزشکی خانواده | 4 | 70000 | Master of Family Medicine |
فوق لیسانس رادیولوژی | 4 | 70000 | Master of Radiology |
فوق لیسانس پزشکی ورزشی | 4 | 70000 | Master of Sports Medicine |
فوق لیسانس پزشکی توانبخشی | 4 | 70000 | Master of Rahabilition Medicine |
فوق لیسان علوم پزشکی در بهداشت عمومی | 4 | 70000 | Master of Medical Science In Public Health |
فوق لیسانس آسیب شناسی بالینی | 4 | 70000 | Master of Medical Science In Clinical Pathology |
فوق لیسانس خون شناسی | 4 | 70000 | Master of Onkology |
فوق لیسانس جراحی اطفال | 4 | 70000 | Master of Paediatric Surgery |
فوق لیسانس اورژانس | 4 | 70000 | Master of Emergency Medicine |
انشکده هنر و علوم اجتماعی | |||
دکترای همه رشته های این دانشکده | 3 | 33000 | Doctor of Philosophy (PhD)(TS) |
فوق لیسانس هنر | 1.5 | 19000 | Master of Arts (KD) |
فوق لیسانس مطالعات نشر | 1.5 | 17300 | Master of Publishing Studies (KD) |
فوق لیسانس ادبیات انگلیسی | 1.5 | 17150 | Master of Arts (English Literature) (KS) |
فوق لیسانس تاریخ مالزی | 1.5 | 17150 | Master of Arts (Malaysian History) (KD) |
فوق لیسانس مطالعات جنوب شرقی آسیا | 1.5 | 19065 | Master of Southeast Asian Studies (KD) |
دانشکده مدیریت و حسابداری | |||
دکترای همه رشته های این دانشکده | 3 | 65000 | Doctor of Philosophy (PhD) (TS) |
فوق لیسانس مدیریت اجرایی | 2 | 50000 | Master of Business Administration (KS) |
فوق لیسانس سیستم های اطلاعات تجاری | 2 | 50000 | MBA Business Information Systems (KS) |
فوق لیسانس امور مالی | 2 | 50000 | MBA Finance (KS) |
فوق لیسانس امور مالی اسلامی | 2 | 50000 | MBA Islamic Finance (KS) |
فوق لیسانس مدیریت عمومی | 2 | 50000 | MBA General Management (KS) |
فوق لیسانس مدیریت منابع انسانی | 2 | 50000 | MBA Human Resource Management (KS) |
فوق لیسانس حسابرسی داخلی | 2 | 50000 | MBA Internal Auditing (KS) |
فوق لیسانس تجارت بین الملل | 2 | 50000 | MBA International Business (KS) |
فوق لیسانس بازاریابی | 2 | 50000 | MBA Marketing (KS) |
فوق لیسانس مدیریت | 2.5 | 38000 | Master of Management (KS) |
دانشکده علوم اسلامی | |||
دکترای علوم اسلامی | 3 | 30000 | Doctor of Philosophy (PhD) (TS) |
فوق لیسانس شریعت | 1 | 13900 | Master of Shariah (KD) |
فوق لیسانس شریعت | 1.5 | 13960 | Master of Shariah (DS) |
فوق لیسانس اصول دین | 1 | 13900 | Master of Usuluddin (KD) |
فوق لیسانس اصول دین | 1.5 | 13960 | Master of Usuluddin (DS) |
فوق لیسانس مطالعات اسلامی | 1 | 14000 | Master of Islamic Studies (DS) |
موسسه فرهنگ شناسی | |||
دکترای رشته های این دانشکده | 3 | 39000 | Doctor of Philosophy (PhD) (TS) |
فوق لیسانس رقص | 1.5 | 21200 | Master of Performing Arts (Dance) (DS) |
فوق لیسانس رقص | 1.5 | 21700 | Master of Performing Arts (Dance) (KD) |
فوق لیسانس موسیقی | 1.5 | 21200 | Master of Performing Arts (Music) (DS) |
فوق لیسانس موسیقی | 1.5 | 21700 | Master of Performing Arts (Music) (KD) |
فوق لیسانس درام | 1.5 | 21200 | Master of Performing Arts (Drama) (DS) |
فوق لیسانس درام | 1.5 | 21700 | Master of Performing Arts (Drama) (KD) |
فوق لیسانس هنر های تجسمی | 1.5 | 21700 | Master of Arts (Visual Art) (KD) |
موسسه مطالعات آسیا و اروپا | |||
دکترای همه رشته های این دانشکده | 3 | 20770 | Doctor of Philosophy (PhD) (TS) |
فوق لیسانس مدیریت اطلاعات | 1.5 | 39330 | International Master in Information Management(KS) |
فوق لیسانس اتحاد منطقه ای | 1.5 | 39330 | International Master of Regional Integration (KS) |
فوق لیسانس مطالعات آسیایی | 1.5 | 39330 | International Master in Asean Studies (KS) |
موسسه اجتماع و مدیریت | |||
فوق لیسانس سیاست عمومی | 1 | 38300 | Master of Public Policy (KS) |
موسسه رهبری آموزشی | |||
دکترای رشته های این دانشکده | 3 | 30000 | Doctor of Philosophy (PhD) (TS) |
فوق لیسانس رهبری آموزشی | 1 | 27000 | Master in Educational Leadership (KS) |
فوق لیسانس | 1 | 17250 | Master of Principalship (KS) |
دانشکده تربیت بدنی | |||
دکترای تربیت بدنی | 3 | 35000 | ِDoctor of Philosophy (PHD) (TS) |
فوق لیسانس تربیت بدنی | 2 | 19800 | Master of Sport (DS) |
مفید بود
نظرات
تعداد نظرات : 0